Monitor LCD Philips 227E4LHAB 21,5"
LCD Monitor Philips 227E4LHAB - 54,6 cm (21,5) LED - 16:9 - 2 ms
![]() |
Prezzo utente finale € 119,00 + trasporto + IVAOfferte valide fino allo 01/03/2013 salvo esaurimento scorte Scopri immagini LED straordinarie con colori naturali su questo display sottile ed elegante. Grazie a funzioni quali altoparlanti stereo e HDMI, è pronto a intrattenerti! |
|
Informazioni generali | Produttore: Philips Electronics Codice produttore: 227E4LHAB/00 Marca: Philips Serie prodotto: E Modello prodotto: 227E4LHAB Modello: Monitor LCD, retroilluminazione a LED con SmartImage Lite Tipo prodotto: LCD Monitor |
|
Informazioni tecniche | Dimensione dello schermo: 54,6 cm (21,5") Modalità schermo: Full HD Tempo di risposta: 2 ms Formato di proiezione: 16:9 Angolo di visualizzazione orizzontale: 176° Angolo di visualizzazione verticale: 176° Angolazione del display regolabile: Si Tecnologia di retroilluminazione: LED Caratteristiche: SmartImage - TrueVision - Comandi touch - Blocco di sicurezza |
|
Video | Risoluzione massima: 1920 x 1080 Frequenza di aggiornamento standard: 60 Hz Colori gestiti: 16.7 milioni di colori Rapporto contrasto: 1000:1 Luminosità: 250 cd/m² |
|
Audio | Numero di altoparlanti: 2 Altoparlanti: Si |
|
Interfacce/porte | HDMI: Si VGA: Si Cuffia: Si |
|
Dispositivi incorporati | Dispositivi incorporati: Altoparlante | |
Descrizione alimentazione | Voltaggio in ingresso: 110 V AC - 220 V AC Consumo in uso: 17,20 W Consumo in standby: 500 mW Consumo corrente da spento: 300 mW |
|
Caratteristiche fisiche | Colore: Nero Altezza: 314,0 mm Larghezza: 510,0 mm Profondità: 37,0 mm Altezza con stand: 398 mm Larghezza con stand: 510 mm Profondità con stand: 179 mm Peso (approssimativo): 1,83 kg Peso con stand (approssimativo): 2,20 kg |
|
Varie | Certificazioni e standards: BSMI - CE Mark - FCC Classe B - GOST - PSB - SASO - SEMKO - TUV/ISO9241-307 - UL/cUL Piattaforme supportate: PC e Mac Green compliant: Si Certificato green compliance: EPEAT Silver - Energy Star 5.0 - RoHS - WEEE - TCO Certified Displays 5.2 |
|
*NOTA: Le informazioni riportate non sono impegnative e possono subire variazioni da parte del produttore. Le immagini sono indicative e non vincolanti. Utopia s.n.c. declina ogni responsabilità in caso di inesatezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi vengono usati allo scopo di identificare il prodotto. |
||
Richiedi preventivo |